08 — Recueil d'histoires utilisateur — personas Client (P01 à P11)#
Portée. Ce recueil couvre les onze personas Client de Kaxentra : P01 Particulier, P02 Famille, P03 Travailleur autonome, P04 Entrepreneur en démarrage, P05 Fondateur de startup, P06 Dirigeant de PME, P07 Commerçant / Exploitant, P08 Investisseur, P09 Propriétaire immobilier, P10 Planification successorale, P11 Personne en incorporation. Les personas professionnels (P12 à P16) font l'objet d'un recueil distinct.
Ancrage. Chaque histoire pointe vers un écran réellement présent dans le registre de navigation du Portail Client, dans le registre de fonctionnalités mobile, ou dans l'arborescence de routes de l'application. Une histoire qui vise un écran non livré porte le statut
Planifiéet le dit dans sa ligne.Référence de brief :
../00-brief-commun.md— marque, palette, prix réels, personas, ton. Carnet de produit associé :../01-produit/07-carnet-produit.md— épopées et jalons.
Version : 1.0 — 17 août 2026 Statut : Référence active Volume : 11 personas · 896 histoires de persona · 56 histoires transversales · 952 histoires nommées · 36 fonctionnalités Gherkin complètes (nominal + erreur)
1. Méthode et conventions#
1.1 Forme canonique d'une histoire#
Toute histoire de ce recueil s'écrit selon la forme suivante, sans variante :
En tant que <persona>
Je veux <capacité observable dans le produit>
Afin de <bénéfice mesurable pour la personne>
Trois règles d'écriture, non négociables :
- La capacité est observable. « Je veux voir le montant de mon remboursement » est une capacité. « Je veux une meilleure expérience » n'en est pas une.
- Le bénéfice appartient à la personne, jamais à l'éditeur. « Afin de ne pas rater l'échéance du 30 avril » est un bénéfice. « Afin d'augmenter l'engagement » n'en est pas un.
- Une histoire tient dans un écran ou un parcours court. Si elle demande trois écrans et deux rôles, c'est une épopée : elle se découpe.
1.2 Identifiants#
| Forme | Signification | Exemple |
|---|---|---|
US-Pnn-nnn | Histoire rattachée au persona Pnn | US-P01-001 |
US-TR-nnn | Histoire transversale, valable pour tous les personas Client | US-TR-007 |
EP-nn | Épopée du carnet de produit (../01-produit/07-carnet-produit.md) | EP-03 |
SC-Pnn-n | Scénario Gherkin développé | SC-P01-1 |
Un identifiant est immuable. Une histoire retirée garde son numéro et prend le statut Retiré ; le numéro n'est jamais recyclé.
1.3 Colonnes des tableaux récapitulatifs#
| Colonne | Contenu | Valeurs admises |
|---|---|---|
ID | Identifiant immuable | US-Pnn-nnn |
En tant que… | Rôle exercé au moment de l'action | Libellé du persona ou de sa variante |
Je veux… | Capacité observable | Texte libre, verbe d'action |
Afin de… | Bénéfice pour la personne | Texte libre |
MoSCoW | Priorité de lancement | Doit · Devrait · Pourrait · Ne fera pas |
Statut | État de livraison au 17 août 2026 | Livré · Livré (accès direct) · Planifié |
Surface | Où la capacité se consomme | Web · Mobile · Web+Mobile · Web + siège cabinet |
Signification exacte des statuts — c'est le point de rigueur du document :
Livré— l'écran existe, il est relié à une entrée de menu dans le contexte du persona. La personne peut le trouver sans connaître son adresse.Livré (accès direct)— l'écran existe et fonctionne, mais aucune entrée de menu ne le nomme dans ce contexte. Il s'atteint par une adresse directe, par un lien reçu, ou depuis un écran voisin. C'est une capacité réelle à découvrabilité nulle : elle se corrige par une entrée de navigation, pas par du développement.Planifié— la capacité n'existe pas encore sous cette forme dans le produit. Aucune histoirePlanifiéne se présente comme disponible dans un support commercial.
1.4 Critères d'acceptation#
Chaque histoire porte au moins trois critères. Ils se rédigent au présent de l'indicatif, à la voix active, et se vérifient par une observation, jamais par une intention.
| Type de critère | Question à laquelle il répond | Exemple |
|---|---|---|
| Critère de saisie | Que puis-je entrer, et qu'est-ce qui est refusé ? | Un montant négatif est refusé avec un message nommant le champ. |
| Critère de persistance | Après un rechargement, la donnée est-elle toujours là ? | Après rechargement de la page, la dépense créée figure dans la liste. |
| Critère d'affichage | Ce que je vois correspond-il à ce qui est enregistré ? | Le total affiché est la somme des lignes, au cent près. |
| Critère d'erreur | Que se passe-t-il quand cela échoue ? | Le refus du serveur affiche son propre message, pas un texte générique. |
| Critère de droit | Que voit une personne qui n'y a pas droit ? | Sans le module, l'écran affiche l'offre et le prix réel, jamais une page blanche. |
Règle de vérification héritée du projet : un code de retour 200 n'est pas une preuve. Une histoire est vérifiée quand la donnée a été saisie dans l'interface réelle, rechargée, retrouvée, et que le chemin d'erreur a été déclenché volontairement.
1.5 Échelle d'estimation#
Suite de Fibonacci tronquée, en points d'effort d'équipe. Le point n'est pas une journée.
| Points | Traduction | Repère |
|---|---|---|
| 1 | Ajustement local | Ajouter une colonne à un tableau existant. |
| 2 | Écran simple sur service existant | Lister une ressource déjà servie par l'interface applicative. |
| 3 | Écran avec formulaire et validation | Créer une dépense avec pièce jointe. |
| 5 | Parcours à deux écrans, ou règle de calcul | Simulateur d'impact fiscal sur données réelles. |
| 8 | Parcours multi-écrans, ou nouvelle donnée persistée | Plan successoral avec bénéficiaires et scénarios. |
| 13 | À découper | Toute histoire estimée 13 est une épopée déguisée : elle retourne à l'affinage. |
Règle d'affinage : aucune histoire estimée au-dessus de 8 n'entre dans un incrément. Aucune histoire n'entre sans critères d'acceptation écrits.
1.6 Définition de « terminé »#
Une histoire est terminée quand les neuf points suivants sont vrais, vérifiés dans cet ordre :
- Les critères d'acceptation sont tous vérifiés dans l'interface réelle, en session authentifiée, avec un compte du persona visé.
- La donnée saisie survit à un rechargement complet de la page ou de l'écran mobile.
- Le chemin d'erreur a été déclenché volontairement et affiche le message du serveur, pas un message générique de repli.
- Le refus de droit (module non souscrit, plafond atteint) affiche l'offre avec le prix réel du catalogue, et le lien d'achat mène à un écran qui existe.
- L'écran est atteignable par le menu dans au moins un contexte, sans connaître son adresse.
- Le texte est en français du Québec, sans anglicisme évitable, et la version anglaise canadienne existe si le module est bilingue.
- Les contrastes respectent WCAG 2.2 AA ; la navigation au clavier atteint chaque action ; les libellés d'icônes seules sont annoncés.
- Les surfaces concernées sont couvertes : si l'histoire porte
Web+Mobile, les deux sont vérifiées, pas une seule. - La capacité est vérifiée depuis le siège de la contrepartie quand le flux en implique une (le cabinet voit le document que le client a déposé).
Ce qui ne compte pas comme terminé : une démonstration sur données fabriquées, un rapport d'agent, une capture d'écran, un test qui vérifie la présence d'un bouton sans cliquer dessus.
1.7 Priorisation MoSCoW appliquée au lancement du 17 novembre 2026#
| Priorité | Engagement | Part visée du recueil |
|---|---|---|
| Doit | Présent et vérifié au Jour J. Un manquement décale le lancement. | ≈ 45 % |
| Devrait | Présent au Jour J si possible ; sinon dans les 30 jours (phase 5). | ≈ 30 % |
| Pourrait | Candidat pour la revue de cap à 90 jours (phase 6). | ≈ 20 % |
| Ne fera pas | Écarté pour ce cycle, consigné pour mémoire. | ≈ 5 % |
2. Carte des personas et des familles d'histoires#
flowchart LR
subgraph personas["Personas Client"]
p01["P01 Particulier"]
p02["P02 Famille"]
p03["P03 Travailleur autonome"]
p04["P04 Entrepreneur"]
p05["P05 Fondateur de startup"]
p06["P06 Dirigeant de PME"]
p07["P07 Commercant exploitant"]
p08["P08 Investisseur"]
p09["P09 Proprietaire immobilier"]
p10["P10 Planification successorale"]
p11["P11 Personne en incorporation"]
end
f01["Fiscalite des particuliers"]
f02["Finances personnelles et patrimoine"]
f03["Activite et facturation"]
f04["Entreprise et gouvernance"]
f05["Exploitation et stock"]
f06["Documents et signature"]
f07["Relation cabinet"]
f08["Intelligence artificielle tracable"]
f09["Reseau et rendez-vous"]
f10["Compte forfait et droits"]
p01 --> f01
p01 --> f02
p02 --> f02
p02 --> f06
p03 --> f03
p03 --> f01
p04 --> f04
p04 --> f03
p05 --> f04
p05 --> f08
p06 --> f04
p06 --> f03
p07 --> f05
p07 --> f03
p08 --> f02
p08 --> f01
p09 --> f02
p09 --> f01
p10 --> f02
p10 --> f06
p11 --> f04
p11 --> f01
f01 --> f10
f02 --> f10
f03 --> f10
f04 --> f10
f05 --> f10
f06 --> f07
f07 --> f09
f08 --> f10
Lecture du diagramme. Chaque persona ouvre sur deux familles dominantes, mais toutes convergent vers f10 — compte, forfait et droits. C'est le mécanisme structurant : la même personne change de contexte, la navigation se recompose, et le catalogue de modules décide de ce qui s'affiche. Les familles f06 documents et f07 relation cabinet sont le pont vers le Portail Affaires.
3. P01 — Particulier / Contribuable#
3.1 Rappel du persona#
Situation. Personne salariée, seule ou en couple, qui produit une déclaration de revenus par année et découvre ses chiffres au printemps. Elle n'a ni comptable attitré ni logiciel, et conserve ses feuillets dans une enveloppe. Contexte produit. Contexte particulier : dossier T1/TP1, crédits d'impôt, déclarations, simulateur d'impact, suivi de remboursement, historique fiscal, plus la totalité des finances personnelles et du calendrier fiscal. Forfait naturel. Gratuit à l'entrée (1 siège, 10 crédits IA), puis Plus à 12,00 $/mois (120,00 $/an, 1 siège, 50 crédits IA) dès qu'elle veut le simulateur, l'optimiseur fiscal et l'assistant documentaire. Déclencheur d'usage. Le premier feuillet T4 reçu en février, ou un avis de cotisation qui ne correspond pas à ce qu'elle attendait.
3.2 Tableau récapitulatif des histoires#
| ID | En tant que… | Je veux… | Afin de… | MoSCoW | Statut | Surface |
|---|---|---|---|---|---|---|
| US-P01-001 | Particulier | Ouvrir mon dossier T1/TP1 de l'année courante | Voir en un écran ce que l'administration attend de moi | Doit | Livré | Web+Mobile |
| US-P01-002 | Particulier | Consulter la liste de mes crédits d'impôt applicables | Ne pas laisser sur la table un crédit auquel j'ai droit | Doit | Livré | Web+Mobile |
| US-P01-003 | Particulier | Voir la liste de mes déclarations par année | Retrouver une année passée sans fouiller mes courriels | Doit | Livré | Web+Mobile |
| US-P01-004 | Particulier | Simuler l'impact d'un revenu supplémentaire | Décider si j'accepte un contrat d'appoint | Devrait | Livré | Web |
| US-P01-005 | Particulier | Suivre l'état de mon remboursement | Savoir quand l'argent arrive sans appeler personne | Doit | Livré | Web+Mobile |
| US-P01-006 | Particulier | Consulter mon historique fiscal pluriannuel | Comparer mon impôt d'une année à l'autre | Devrait | Livré | Web |
| US-P01-007 | Particulier | Voir mes droits de cotisation REER et CELI | Savoir combien je peux cotiser avant la date limite | Doit | Livré | Web |
| US-P01-008 | Particulier étudiant | Déclarer mes frais de scolarité T2202 | Récupérer le crédit d'études auquel j'ai droit | Devrait | Livré | Web |
| US-P01-009 | Particulier en couple | Traiter ma déclaration en couple marié | Optimiser les crédits transférables entre conjoints | Devrait | Livré | Web |
| US-P01-010 | Particulier retraité | Déclarer mes revenus de retraite | Appliquer le crédit pour revenu de pension | Devrait | Livré | Web |
| US-P01-011 | Particulier | Déclarer mes stock-options et unités RSU | Éviter la double imposition sur l'attribution | Pourrait | Livré | Web |
| US-P01-012 | Particulier | Déclarer un investissement locatif secondaire | Séparer mon revenu locatif de mon salaire | Devrait | Livré | Web |
| US-P01-013 | Particulier | Suivre mes comptes REER, CELI et REEE | Piloter mes cotisations sur un seul écran | Doit | Livré | Web |
| US-P01-014 | Particulier | Numériser mes reçus médicaux | Réunir le seuil de 3 % sans perdre un reçu | Devrait | Livré | Web+Mobile |
| US-P01-015 | Particulier | Consulter le calendrier fiscal de l'année | Voir toutes mes échéances à une seule place | Doit | Livré | Web+Mobile |
| US-P01-016 | Particulier | Voir la liste des montants à payer | Provisionner la somme avant l'échéance | Doit | Livré | Web |
| US-P01-017 | Particulier | Suivre ma liste de contrôle fiscale | Savoir quel document il me manque encore | Doit | Livré | Web+Mobile |
| US-P01-018 | Particulier | Consulter mon avis de cotisation | Vérifier que le calcul de l'administration correspond au mien | Doit | Livré | Mobile |
| US-P01-019 | Particulier retraité | Fractionner mon revenu de pension avec mon conjoint | Réduire l'impôt combiné du ménage | Pourrait | Livré (accès direct) | Web |
| US-P01-020 | Nouvel arrivant | Traiter ma première déclaration au Canada | Comprendre quels crédits me sont ouverts en année partielle | Devrait | Livré (accès direct) | Web |
| US-P01-021 | Particulier émigrant | Déclarer mon départ du Canada | Établir correctement ma date de non-résidence | Pourrait | Livré (accès direct) | Web |
| US-P01-022 | Particulier | Appliquer une convention fiscale étrangère | Éviter d'être imposé deux fois sur le même revenu | Pourrait | Livré (accès direct) | Web |
| US-P01-023 | Particulier hivernant | Traiter ma situation de séjour prolongé aux États-Unis | Ne pas devenir résident fiscal américain par inadvertance | Pourrait | Livré (accès direct) | Web |
| US-P01-024 | Particulier | Déclarer un gain en capital sur un placement vendu | Payer l'impôt exact sur la portion imposable | Devrait | Livré | Web+Mobile |
| US-P01-025 | Particulier | Établir mon bilan financier personnel | Savoir ce que je vaux réellement, actif moins passif | Doit | Livré | Web |
| US-P01-026 | Particulier | Voir la vue d'ensemble de mes finances | Comprendre où va mon argent chaque mois | Doit | Livré | Web+Mobile |
| US-P01-027 | Particulier | Suivre mes comptes de placement | Consolider des comptes tenus chez plusieurs institutions | Doit | Livré | Web+Mobile |
| US-P01-028 | Particulier | Consulter mon crédit et mes financements | Voir mes marges et mes prêts au même endroit | Devrait | Livré | Web+Mobile |
| US-P01-029 | Particulier | Suivre la valeur de ma résidence | Intégrer mon actif principal à mon bilan | Devrait | Livré | Web+Mobile |
| US-P01-030 | Particulier locataire | Signer mon bail par voie électronique | Éviter un déplacement pour une signature | Devrait | Livré | Web+Mobile |
| US-P01-031 | Particulier | Répertorier mes contrats d'assurance | Retrouver une couverture au moment du sinistre | Devrait | Livré | Web+Mobile |
| US-P01-032 | Particulier | Suivre mes dettes et leur coût | Décider quelle dette rembourser en premier | Doit | Livré | Web+Mobile |
| US-P01-033 | Particulier | Rapprocher mes opérations bancaires | Repérer un débit que je n'ai pas fait | Devrait | Livré | Web |
| US-P01-034 | Particulier | Suivre mes dividendes reçus | Préparer la ligne de dividendes de ma déclaration | Devrait | Livré | Web+Mobile |
| US-P01-035 | Particulier | Projeter ma retraite | Savoir si mon épargne actuelle suffit | Doit | Livré | Web+Mobile |
| US-P01-036 | Particulier | Voir l'impact fiscal de mes décisions financières | Choisir entre REER et CELI en connaissance de cause | Devrait | Livré | Web |
| US-P01-037 | Particulier | Recevoir des alertes financières | Être prévenu d'un dépassement avant la fin du mois | Devrait | Livré | Web |
| US-P01-038 | Particulier | Consulter mes budgets | Comparer prévu et réel par catégorie | Doit | Livré | Web+Mobile |
| US-P01-039 | Particulier | Créer un budget | Encadrer une catégorie de dépense qui dérape | Doit | Livré | Web |
| US-P01-040 | Particulier | Partir d'un modèle de budget | Ne pas construire mes catégories de zéro | Devrait | Livré | Web |
| US-P01-041 | Particulier | Définir mes objectifs financiers | Transformer une intention en montant et en date | Doit | Livré | Web+Mobile |
| US-P01-042 | Particulier | Planifier mon budget mensuel | Répartir mon revenu avant de le dépenser | Devrait | Livré | Web |
| US-P01-043 | Particulier | Recevoir des objectifs financiers proposés par l'assistant | Obtenir un point de départ plutôt qu'une page vide | Pourrait | Livré | Web |
| US-P01-044 | Particulier | Consulter mon indice de santé financière | Voir en un chiffre où je me situe | Devrait | Livré | Web+Mobile |
| US-P01-045 | Particulier | Voir mes échéances à venir | Ne rien rater sans tenir un agenda parallèle | Doit | Livré | Web+Mobile |
| US-P01-046 | Particulier | Consulter mes factures et paiements | Retrouver ce que j'ai payé à mon cabinet | Doit | Livré | Web+Mobile |
| US-P01-047 | Particulier | Payer une facture en ligne | Régler sans virement manuel | Doit | Livré | Web+Mobile |
| US-P01-048 | Particulier | Voir les heures et forfaits consommés | Comprendre ce que je paie exactement | Devrait | Livré | Web |
| US-P01-049 | Particulier | Consulter mon abonnement | Savoir quel forfait je paie et jusqu'à quand | Doit | Livré | Web+Mobile |
| US-P01-050 | Particulier | Voir mon solde de crédits IA | Éviter d'être bloqué en pleine tâche | Doit | Livré | Web+Mobile |
| US-P01-051 | Particulier | Consulter mes modules actifs | Savoir ce que mon forfait inclut réellement | Doit | Livré | Web |
| US-P01-052 | Particulier | Comparer les forfaits offerts | Décider si le passage à Plus vaut 12,00 $ par mois | Doit | Livré | Web |
| US-P01-053 | Particulier | Déposer mes documents | Cesser d'envoyer mes feuillets par courriel | Doit | Livré | Web+Mobile |
| US-P01-054 | Particulier | Voir les documents partagés avec moi | Retrouver ce que mon cabinet m'a transmis | Doit | Livré | Web |
| US-P01-055 | Particulier | Consulter mes rapports | Obtenir une synthèse imprimable de mon dossier | Devrait | Livré | Web+Mobile |
| US-P01-056 | Particulier | Répondre à une demande de documents | Savoir précisément quoi fournir, et le fournir sur place | Doit | Livré | Web+Mobile |
| US-P01-057 | Particulier | Suivre mes listes de contrôle | Avancer par étapes plutôt qu'en bloc | Devrait | Livré | Web+Mobile |
| US-P01-058 | Particulier | Accéder à un dossier collaboratif | Travailler à plusieurs sur le même dossier | Devrait | Livré | Web |
| US-P01-059 | Particulier | Ranger mes pièces sensibles au coffre-fort | Protéger mes documents d'identité | Devrait | Livré | Web |
| US-P01-060 | Particulier | Signer un document par voie électronique | Conclure sans imprimer ni numériser | Doit | Livré | Web+Mobile |
| US-P01-061 | Particulier | Voir mes tâches assignées | Savoir ce que mon cabinet attend de moi | Doit | Livré | Web+Mobile |
| US-P01-062 | Particulier | Répondre à un questionnaire de collecte | Fournir mes informations une seule fois | Doit | Livré | Web |
| US-P01-063 | Particulier | Consulter les contrats dont je suis partie | Relire mes engagements sans les redemander | Devrait | Livré | Web |
| US-P01-064 | Particulier | Examiner une proposition reçue | Accepter ou refuser en connaissance de cause | Devrait | Livré | Web |
| US-P01-065 | Particulier | Consulter les offres qui me sont faites | Comparer avant de m'engager | Pourrait | Livré | Web |
| US-P01-066 | Particulier | Suivre mes demandes en cours | Voir où en est ce que j'ai demandé | Devrait | Livré | Web+Mobile |
| US-P01-067 | Particulier | Consulter les évaluations publiées sur moi | Répondre à un avis qui me concerne | Pourrait | Livré | Web |
| US-P01-068 | Particulier | Répondre à un sondage de satisfaction | Dire ce qui a bien ou mal fonctionné | Pourrait | Livré | Web |
| US-P01-069 | Particulier | Voir la liste de mes cabinets | Savoir qui a accès à mon dossier | Doit | Livré | Web+Mobile |
| US-P01-070 | Particulier | Comparer les services de deux cabinets | Choisir sur des critères et non sur une impression | Pourrait | Livré | Web |
| US-P01-071 | Particulier | Traiter une invitation de cabinet | Accepter ou refuser un accès à mes données | Doit | Livré | Web+Mobile |
| US-P01-072 | Particulier | Lire les conseils de mon comptable | Recevoir de la valeur entre deux rendez-vous | Devrait | Livré | Web |
| US-P01-073 | Particulier | Poser une question à l'assistant IA | Obtenir une réponse sourcée sans attendre | Doit | Livré | Web+Mobile |
| US-P01-074 | Particulier | Lancer l'optimiseur fiscal | Repérer les crédits que je n'ai pas réclamés | Devrait | Livré | Web |
| US-P01-075 | Particulier | Faire lire un document par l'assistant | Extraire les montants d'un feuillet sans les recopier | Devrait | Livré | Web |
| US-P01-076 | Particulier | Discuter avec le chat fiscal | Poser une question fiscale en langage courant | Devrait | Livré | Web |
| US-P01-077 | Particulier | Consulter les conseils fiscaux proposés | Découvrir une règle qui s'applique à ma situation | Pourrait | Livré | Web |
| US-P01-078 | Particulier | Conserver mes invites IA réutilisables | Retrouver une formulation qui a bien marché | Pourrait | Livré | Web |
| US-P01-079 | Particulier | Consulter le journal d'activité IA | Voir ce que l'assistant a fait en mon nom | Doit | Livré | Web+Mobile |
| US-P01-080 | Particulier | Approuver ou refuser une action IA | Garder la décision finale sur mes données | Doit | Livré | Web+Mobile |
| US-P01-081 | Particulier | Interroger un espace documentaire partagé par mon cabinet | Trouver une réponse dans les documents de mon dossier | Devrait | Livré | Web+Mobile |
| US-P01-082 | Particulier | Choisir le niveau de modèle IA | Arbitrer entre vitesse et profondeur de réponse | Pourrait | Livré | Web |
| US-P01-083 | Particulier | Consulter ma consommation | Comprendre ce qui a épuisé mes crédits | Devrait | Livré | Web |
| US-P01-084 | Particulier | Lire le fil d'actualité | Me tenir informé des changements fiscaux | Pourrait | Livré | Web+Mobile |
| US-P01-085 | Particulier | Participer à un forum | Poser une question à d'autres contribuables | Pourrait | Livré | Web+Mobile |
| US-P01-086 | Particulier | M'inscrire à un événement | Assister à une séance d'information avant la saison des impôts | Pourrait | Livré | Web |
| US-P01-087 | Particulier | Réserver un rendez-vous avec un professionnel | Obtenir un créneau sans échange de courriels | Doit | Livré | Web+Mobile |
| US-P01-088 | Particulier | Publier mon propre lien de réservation | Laisser un proche réserver un moment avec moi | Pourrait | Livré | Web |
| US-P01-089 | Particulier | Voir les rendez-vous que j'ai reçus | Préparer la rencontre à l'avance | Devrait | Livré | Web |
| US-P01-090 | Particulier | Tenir une consultation vidéo | Rencontrer mon comptable sans me déplacer | Devrait | Livré | Web |
| US-P01-091 | Particulier | Parcourir le catalogue de tous les outils | Découvrir ce que mon forfait me donne | Devrait | Livré | Web |
| US-P01-092 | Particulier | Suivre un guide de parcours | Être conduit pas à pas la première fois | Devrait | Livré | Web |
| US-P01-093 | Particulier | Passer une évaluation de ma situation | Recevoir des recommandations adaptées | Devrait | Livré | Web |
| US-P01-094 | Particulier | Lancer la démonstration guidée | Comprendre le produit avant de m'abonner | Devrait | Livré | Web |
| US-P01-095 | Particulier | Accéder au centre d'apprentissage | Apprendre les notions fiscales de base | Pourrait | Livré | Web |
| US-P01-096 | Particulier | Ouvrir une demande de soutien | Obtenir de l'aide quand je suis bloqué | Doit | Livré | Web+Mobile |
Volume P01 : 96 histoires.
3.3 Scénarios Gherkin développés#
SC-P01-1 — Suivi du remboursement d'impôt (US-P01-005) · Estimation : 3 points#
Fonctionnalité: Suivi du remboursement d'impôt des particuliers
En tant que particulier ayant produit ma déclaration
Je veux suivre l'état de mon remboursement
Afin de savoir quand l'argent arrive sans appeler personne
Contexte:
Étant donné que je suis authentifié sur le Portail Client
Et que mon contexte actif est « Particulier »
Et que ma déclaration de l'année d'imposition 2025 est marquée comme transmise
Et que le module de fiscalité personnelle est actif sur mon compte
Scénario: Consultation nominale de l'état du remboursement
Étant donné que je suis sur le tableau de bord
Quand j'ouvre « Fiscalité personnelle » puis « Suivi remboursement »
Alors la page affiche l'année d'imposition 2025
Et elle affiche le montant attendu du remboursement en dollars canadiens
Et elle affiche l'étape courante du traitement
Et elle affiche la date de la dernière mise à jour de cette information
Et chaque montant affiché indique la source dont il provient
Quand je recharge la page
Alors les mêmes valeurs sont affichées, sans saisie de ma part
Scénario: Aucune déclaration transmise pour l'année demandée
Étant donné qu'aucune déclaration n'est transmise pour l'année d'imposition 2026
Quand j'ouvre « Suivi remboursement » et que je sélectionne l'année 2026
Alors la page affiche un état vide explicite nommant l'année 2026
Et elle explique qu'aucune déclaration n'a été transmise pour cette année
Et elle propose un lien vers « Déclarations »
Et elle n'affiche aucun montant, ni zéro, ni tiret ambigu
Scénario: Le service de suivi ne répond pas
Étant donné que le service qui sert l'état du remboursement est indisponible
Quand j'ouvre « Suivi remboursement »
Alors la page affiche le message de refus renvoyé par le serveur
Et elle affiche une référence d'incident copiable
Et elle n'affiche aucun montant obsolète présenté comme courant
Et le bouton « Réessayer » relance la requête sans recharger toute la page
SC-P01-2 — Dépôt d'un document en réponse à une demande (US-P01-056) · Estimation : 5 points#
Fonctionnalité: Réponse à une demande de documents émise par le cabinet
En tant que particulier suivi par un cabinet
Je veux répondre à une demande de documents
Afin de savoir précisément quoi fournir, et le fournir sur place
Contexte:
Étant donné que je suis authentifié sur le Portail Client
Et que mon cabinet m'a adressé une demande intitulée « Feuillets 2025 »
Et que cette demande comporte trois pièces attendues
Et que le module Documents est actif sur mon compte
Scénario: Dépôt nominal d'une pièce attendue
Étant donné que j'ouvre « Mes documents » puis « Demande de docs »
Et que la demande « Feuillets 2025 » affiche trois pièces, dont zéro fournie
Quand je sélectionne la pièce « Relevé 1 »
Et que je téléverse un fichier au format PDF de 1,2 Mo
Alors la pièce « Relevé 1 » passe à l'état fourni
Et le compteur de la demande affiche une pièce fournie sur trois
Et l'horodatage du dépôt est affiché
Quand je recharge la page
Alors la pièce « Relevé 1 » est toujours à l'état fourni
Et le fichier déposé est consultable depuis la ligne de la pièce
Et le même dépôt est visible depuis le siège du cabinet, dans le dossier client correspondant
Scénario: Fichier refusé pour cause de format non pris en charge
Étant donné que j'ouvre la demande « Feuillets 2025 »
Quand je téléverse un fichier exécutable
Alors le dépôt est refusé
Et le message nomme le format refusé et la liste des formats acceptés
Et la pièce reste à l'état attendu
Et aucun fichier partiel n'apparaît dans la liste des documents
Scénario: Fichier refusé pour cause de taille excessive
Étant donné que j'ouvre la demande « Feuillets 2025 »
Quand je téléverse un fichier de 250 Mo
Alors le dépôt est refusé avant l'envoi complet
Et le message indique la taille maximale acceptée
Et le téléversement est interrompu sans laisser d'enregistrement intermédiaire
SC-P01-3 — Approbation d'une action de l'assistant IA (US-P01-080) · Estimation : 5 points#
Fonctionnalité: Approbation humaine d'une action proposée par l'assistant
En tant que particulier
Je veux approuver ou refuser une action IA
Afin de garder la décision finale sur mes données
Contexte:
Étant donné que je suis authentifié sur le Portail Client
Et que le module d'espaces IA est actif sur mon compte
Et qu'une action « Classer 14 reçus dans la catégorie Frais médicaux » est en attente d'approbation
Scénario: Approbation nominale d'une action en attente
Quand j'ouvre « Outils & IA » puis « Approbations IA »
Alors la liste affiche l'action en attente avec son intitulé complet
Et elle affiche la date de la demande et l'agent qui l'a produite
Et elle affiche le détail des 14 éléments concernés
Quand j'approuve l'action
Alors l'action passe à l'état approuvé
Et l'horodatage de mon approbation est enregistré
Et l'action apparaît dans le journal d'activité IA avec mon approbation
Quand je recharge la page
Alors l'action n'est plus dans la file d'attente
Et elle reste consultable dans l'historique des approbations
Scénario: Refus d'une action, avec motif obligatoire
Quand j'ouvre « Approbations IA » et que je refuse l'action
Et que je laisse le champ de motif vide
Alors le refus n'est pas enregistré
Et le message indique que le motif est obligatoire, en nommant le champ
Quand je saisis le motif « Trois reçus ne sont pas médicaux »
Alors le refus est enregistré avec son motif
Et l'action passe à l'état refusé
Et aucune des 14 pièces n'a été reclassée
Scénario: Crédits IA épuisés au moment de l'approbation
Étant donné que mon solde de crédits IA est à zéro
Quand j'approuve l'action en attente
Alors l'exécution est refusée avec le message de plafond renvoyé par le serveur
Et le message distingue explicitement « crédits insuffisants » d'une panne de service
Et un lien mène vers l'écran de crédits IA, où le prix réel du forfait est affiché
Et l'action reste en attente, ni approuvée ni refusée
3.4 Ce que cette série ne couvre pas#
- La transmission électronique de la déclaration aux administrations. Le dossier T1/TP1, les crédits et les déclarations sont livrés comme espace de préparation et de suivi. Aucune histoire de ce recueil n'affirme une transmission directe à l'Agence du revenu du Canada ou à Revenu Québec.
- Le calcul d'impôt faisant autorité. Le simulateur et l'impact fiscal produisent des estimations sourcées. Aucune histoire ne présente ces montants comme un avis de cotisation.
- Les situations fiscales internationales complexes. Les écrans « émigrant », « convention fiscale » et « séjour prolongé » sont livrés mais sans entrée de menu dans le contexte
particulier: la série les nomme enLivré (accès direct)et ne prétend pas à une couverture guidée. - La gestion multi-sièges. Tout partage familial relève de P02 et du forfait Famille à 19,00 $/mois.
- Le conseil personnalisé. Aucune histoire ne fait dire à l'assistant ce qu'une personne doit faire de son argent ; elles portent sur la lisibilité des chiffres et la traçabilité des sorties.
4. P02 — Famille#
4.1 Rappel du persona#
