Couverture du dossier
Cette page mesure. Elle croise les inventaires canoniques relevés dans le code de la plateforme avec le texte réellement présent dans les documents publiés ici. Elle est régénérée à chaque construction du site.
Ce que ce contrôle mesure, et ce qu’il ne mesure pas
Il mesure la présence d’un terme dans le corpus. Il ne mesure ni la profondeur du traitement, ni son exactitude. Un contexte cité une seule fois compte comme présent. Un contrôle qui laisserait croire davantage qu’il ne vérifie serait pire qu’aucun contrôle : il rassurerait.
66 / 77documents
62 476lignes
245diagrammes rendus
20 / 20contextes
23 / 24fiches persona
24 / 24canevas
15 / 23briques IA
0flux bout-en-bout
Sections du dossier
| Etat | Section | Documents | Lignes |
|---|---|---|---|
| complet | Fondations | 3 / 3 | 994 |
| partiel | Produit | 15 / 18 | 27 413 |
| complet | Dossiers d affaires | 25 / 4 | 13 542 |
| partiel | Cas par persona | 23 / 24 | 11 646 |
| partiel | Lancement | 4 / 5 | 4 060 |
| partiel | Marketing | 4 / 6 | 4 264 |
| complet | Financement | 4 / 4 | 3 010 |
| complet | Communication | 5 / 5 | 3 778 |
| partiel | Presentation | 1 / 2 | 1 617 |
| VIDE | Visuels | 0 / 1 | 0 |
| complet | Guides | 5 / 5 | 3 798 |
Contextes produit
Dix-neuf contextes plus un repli, relevés dans le registre de métadonnées partagé web et mobile.
| Etat | Contexte | Categorie |
|---|---|---|
| present | Particulier | client |
| present | Travailleur autonome | client |
| present | Entrepreneur | client |
| present | PME | client |
| present | Immobilier | client |
| present | Investisseur | client |
| present | Succession | client |
| present | Affaires | client (conditionne) |
| present | Epicerie | client (conditionne) |
| present | Startup Studio | client (conditionne) |
| present | Comptable | professionnel |
| present | Fiscaliste | professionnel |
| present | Auditeur | professionnel |
| present | Conseiller | professionnel |
| present | Paie | professionnel |
| present | Incorporateur | professionnel |
| present | Gestion | professionnel |
| present | Facturation | professionnel |
| present | Administration | professionnel |
| present | General | repli |
Personas
| ID | Persona | Dossier | Canevas |
|---|---|---|---|
P01 | Particulier | oui | oui |
P02 | Famille | oui | oui |
P03 | Travailleur autonome | oui | oui |
P04 | Entrepreneur en démarrage | oui | oui |
P05 | Fondateur de startup | oui | oui |
P06 | Dirigeant de PME | oui | oui |
P07 | Commerçant et exploitant | oui | oui |
P08 | Investisseur | oui | oui |
P09 | Propriétaire immobilier | oui | oui |
P10 | Planification successorale | oui | oui |
P11 | Personne en incorporation | oui | oui |
P12 | CPA solo | oui | oui |
P13 | Cabinet en croissance | oui | oui |
P14 | Cabinet établi | oui | oui |
P15 | Grand cabinet | oui | oui |
P16 | Administrateur de plateforme | oui | oui |
E01 | Famille élargie et foyer non livre | oui | oui |
E02 | Église locale non livre | oui | oui |
E03 | Leader de groupe non livre | oui | oui |
E04 | Leader de chaîne de prière non livre | oui | oui |
E05 | Ministère et organisme non livre | oui | oui |
E06 | Chaîne de prière mondiale non livre | ABSENT | oui |
E07 | Chambre de prière non livre | oui | oui |
E08 | Jeux de famille non livre | oui | oui |
Intelligence artificielle
Huit agents, six modèles d’apprentissage automatique, cinq outils, deux orchestrateurs, une passerelle MCP. Détail complet dans l’inventaire IA.
| Etat | Brique | Nature |
|---|---|---|
| present | Agent Conseiller | agent |
| present | Agent Analyste | agent |
| present | Agent Calculateur | agent |
| present | Agent Extracteur | agent |
| present | Agent Reviseur | agent |
| present | Agent Redacteur | agent |
| present | Agent Planificateur | agent de controle |
| present | Agent Critique | agent de controle |
| ABSENT | Prevision de tresorerie (SARIMA puis ETS puis GBM) | modele |
| present | Prevision de revenus | modele |
| ABSENT | Detection d anomalies | modele |
| ABSENT | Score de fraude (foret d isolation) | modele |
| ABSENT | Attrition (regression logistique) | modele |
| ABSENT | Evaluation de propriete (renforcement de gradient) | modele |
| present | Recherche web | outil |
| present | Calculatrice | outil |
| present | Consultation de document | outil |
| present | Consultation de taux fiscaux | outil |
| present | Base de connaissances | outil |
| ABSENT | Meta-orchestrateur | orchestrateur |
| ABSENT | Orchestrateur d equipe | orchestrateur |
| present | Passerelle MCP | serveur MCP |
| ABSENT | Invite de base du copilote | gabarit de prompt |
Domaines fonctionnels
| Etat | Domaine | |
|---|---|---|
| present | Fiscalite | |
| present | Comptabilite | |
| present | Paie | |
| present | Facturation | |
| present | Tresorerie | |
| present | Finances personnelles | |
| present | Immobilier | |
| present | Assurances | |
| present | Succession | |
| present | Entrepreneuriat | |
| present | Startup Studio | |
| present | Exploitation | |
| present | Marketplace | |
| present | Documents | |
| present | Conseil | |
| present | Audit | |
| present | Conformite | |
| present | Reprise | |
| present | Financement | |
| present | Subventions | |
| present | ESG | |
| present | Marketing | |
| present | Publicite | |
| present | Levee de fonds | |
| present | Intelligence artificielle | |
| present | Apprentissage automatique | |
| present | Vision par ordinateur | |
| present | Flux de travail | |
| ABSENT | Rendez-vous | |
| present | Administration |
Artefacts structurés
| Artefact | Identifiants distincts |
|---|---|
Flux bout-en-bout WF- | 0 |
Cas d utilisation UC- | 230 |
Diagrammes d activite Ann | 20 |
Diagrammes de sequence Qnn | 36 |
Histoires utilisateur US- | 2116 |
Epopees EP- | 33 |
Chapitres de fonctionnalite F- | 44 |
Diagrammes par type
| Type Mermaid | Nombre |
|---|---|
flowchart | 189 |
sequenceDiagram | 24 |
journey | 18 |
gantt | 6 |
stateDiagram-v | 6 |
timeline | 1 |
classDiagram | 1 |
Ce que cette page ne couvre pas
- Elle ne verifie pas que chaque diagramme se rend correctement dans un navigateur. Ce controle-la se fait separement, en navigateur reel.
- Elle ne verifie pas l exactitude d une affirmation, seulement sa presence.
- Elle ne mesure pas la profondeur : un domaine cite en une ligne compte comme un domaine traite en dix pages.
- Le catalogue tarifaire n est pas mesure ici : il est lu en direct sur la page des forfaits, avec son propre controle de coherence.